国产伦精一区二区三区视频|亚洲综合久久久中文字幕|亚洲国产精品无码怎么进不去了,欧美日韩黄色大片,sykqbj.com.cn,特黄视频

/
/
/
海王星(不含海王星E區(qū))四季度空置房源
資訊分類

海王星(不含海王星E區(qū))四季度空置房源

  • 分類:公示公告
  • 作者:
  • 來源:
  • 發(fā)布時間:2024-11-27 18:34
  • 訪問量:0

【概要】

海王星(不含海王星E區(qū))四季度空置房源

【概要】

  • 分類:公示公告
  • 作者:
  • 來源:
  • 發(fā)布時間:2024-11-27 18:34
  • 訪問量:0
詳情
序號 項目 建筑形態(tài) 樓棟 樓層 房號 空置面積(平方米)
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 8層 4# 594.80
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 8層 6# 113.50
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 8層 1# 866.04
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 8層 3#部分 439.38
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 7層 6#1 150.92
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 7層 5# 648.56
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 7層 1# 550.24
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 7層 3# 137.47
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 7層 4#-1 247.37
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 7層 6# 574.45
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 7層 2#-1 245.19
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 6層 3# 254.08
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 6層 2# 533.23
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 6層 6# 126.41
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 6層 1# 510.51
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 6層 8# 272.37
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 5層 2#-2 483.65
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 5層 1#-1-3 106.57
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 5層 1#-1-1 515.82
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 4層 6# 126.41
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 4層 3# 631.67
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 4層 1# 978.88
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 3層 10# 312.00
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 3層 1#、2# 904.14
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 3層 5# 388.65
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 3層 7# 209.91
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 3層 9# 300.90
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 2層 5# 487.20
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 2層 8# 168.76
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 2層 6#,7#,8# 514.58
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 2層 4# 634.55
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 2層 1#、2#、3#部分-1 519.62
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星B區(qū) 1層 5#-1 99.61
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 8層 24#、25#、26#部分2 347.64
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 7層 27#-1 344.93
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 7層 26#-1 300.00
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 6層 19#-24#部分 1,346.91
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 6層 19#-24#部份 1,108.10
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 5層 14#-19#部分 1,100.45
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 5層 14#,15#,16#,17#,18,19#部分 1,242.48
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 4層 18#-2 123.84
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 4層 21# 228.70
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 3層 22# 892.19
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 3層 23# 250.77
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 3層 21# 270.40
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 2層 26#-1 490.22
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 2層 25# 896.29
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星A區(qū) 1層 22# 1,686.83
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星D區(qū) 6層 1# 496.57
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星D區(qū) 2層 21# 757.12
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星C區(qū) 8層 11# 1,230.25
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星C區(qū) 5層 9#-1-4 180.00
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星C區(qū) 5層 9#-2-1 808.35
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星C區(qū) 5層 9#-1 29.64
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星C區(qū) 4層 8#部分 1,431.54
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星C區(qū) 3層 11#-1 886.11
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星C區(qū) 3層 14# 1,428.63
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星C區(qū) 2層 9# 1,274.93
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星C區(qū) 2層 16-1 77.16
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星C區(qū) 2層 17#、18#-1 524.66
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星C區(qū) 2層 10#,11# 211.43
  海王星(不含海王星E區(qū)) 地上 海王星C區(qū) 1層 17# 64.31

掃二維碼用手機看

園區(qū)資訊

地址版權(quán)

發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶

地址版權(quán)手機

發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有

渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶