上一個
下一個
資訊分類
詳情
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 9層 | 9-K | 121.07 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 9層 | 9-J | 121.07 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 9層 | 9-I | 121.07 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 9層 | 9-G | 61.28 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 9層 | 9-E | 121.03 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 9層 | 9-C | 184.60 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 9層 | 9-A | 212.59 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 8層 | 808 | 622.42 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 8層 | 806 | 316.70 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 8層 | 805 | 101.11 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 8層 | 804 | 105.99 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 8層 | 802 | 106.33 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 8層 | 801 | 110.60 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 7層 | 709 | 122.58 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 7層 | 707 | 121.00 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 7層 | 705 | 103.25 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 7層 | 704 | 121.17 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 7層 | 703 | 120.04 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 7層 | 702 | 126.20 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 7層 | 701 | 107.99 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 6層 | 609 | 233.47 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 6層 | 607 | 119.78 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 6層 | 606 | 117.51 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 6層 | 605 | 109.74 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 6層 | 604 | 116.65 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 5層 | 12# | 1,232.26 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 5層 | 11# | 213.98 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 5層 | 10#-2 | 501.47 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 5層 | 10#-1 | 73.67 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 4層 | 11#-2 | 502.54 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 3層 | 16#-3 | 350.43 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 3層 | 16#-2 | 120.48 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 3層 | 16#-1 | 200.00 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 2層 | 19#-4 | 220.68 | |
海王星E區(qū) | 地上 | 海王星E區(qū) | 2層 | 19#-3 | 360.88 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個:
兩江星界四季度空置房源
上一個:
兩江星界四季度空置房源
兩江要聞
- - 思靈機(jī)器人西南總部基地項目落戶兩江新區(qū) 2024-11-18
- - 2024工業(yè)和信息化部與國際電信聯(lián)盟高級別研討會在兩江新區(qū)舉行 2024-11-18
- - ?度小滿全國金融科技總部揭牌成立 羅藺出席并揭牌 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運公司召開“三資”盤活專題會 2024-04-17
公司動態(tài)
- - 重磅!重慶電子科技職業(yè)大學(xué)兩江校區(qū)首批大學(xué)生順利就讀 2024-11-18
- - “滿電”出發(fā)!園區(qū)配套再升級 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運公司召開2024年第10次黨委理論學(xué)習(xí)中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)會 2024-11-18
- - 兩江新區(qū)黨工委第一巡察組召開國資盤活專項巡察兩江產(chǎn)運公司黨委見面溝通會 2024-11-18
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產(chǎn)品一時成為風(fēng)潮,實力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報 | 健能藥業(yè)全球獨家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 中共重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)運營有限公司委員會 關(guān)于兩江新區(qū)黨工委巡察反饋問題整改落實情況的通報 2024-12-11
- - 比選公告 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選開荒保潔服務(wù) 2024-12-06
- - 希爾頓網(wǎng)絡(luò) 比選公告 2024-12-05
- - 汽車工業(yè)園一區(qū)1號配電房更換高壓柜工程(第二次) 比選公告 2024-12-04
- - 印刷品(第四次)中標(biāo)公示 2024-12-02
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進(jìn)一步推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國家重要先進(jìn)制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有